个人简介
1967年生,教授、博士生导师、IEEE高级会员、ACM会员、中国计算机学会高级会员、上海市微型电脑应用学会副理事长、上海市计算机学会常务理事、上海市学位委员会学科评议组成员。1985年保送入学南京大学计算机系,1989年本科毕业并获理学学士学位。1992年获华东理工大学硕士学位,1995年获上海交通大学博士学位。1995年开始在华东理工大学任教,其中2001年至2004年在美国佛罗里达国际大学计算机学院从事访问研究。 他主要从事软件工程、可信计算、大数据与云计算领域前沿研究,主持的科研项目包括国家自然科学基金项目4项以及教育部高等学校骨干教师资助计划、博士学科点专项科研基金、上海市曙光计划、上海市浦江人才计划等资助课题多项,在国内外学术期刊和国际会议上发表论文200余篇,编著教材2部 ,获上海市科技进步奖1项。
科研成果
项目名称 | 项目类型 |
数据流通基础设施规划设计 | 技术咨询 |
数据驱动的代码摘要自动生成技术 | 国基金面上项目 |
能源全景工业互联网数字化管理平台 | 上海市经信委 |
华理-申能能源大数据研究中心 | 合作开发 |
基于服务的信息物理融合系统软件结构建模方法 | 国基金面上项目 |
面向方面软件结构模型设计及验证技术 | 国基金面上项目 |
可信软件设计和代码生成技术 | 上海市曙光计划 |
Web环境下异质数据集成和安全的构件化设计技术 | 上海市浦江人才计划 |
感知时间和情景的存取控制策略建模与实施 | 国基金面上项目 |
嵌入式系统的自动验证技术 | 国基金青年项目 |
显示更多
学术成果
- 1.Learning to generate structured code summaries from hybrid code context,IEEE Transactions on Software Engineering,2024
- 2.Cold-start-aware cloud-native parallel service function chain caching in edge-cloud network,IEEE Internet of Things Journal,2024
- 3.Energy-efficient offloading for DNN-based applications in edge-cloud computing: A hybrid chaotic evolutionary approach,Journal of Parallel and Distributed Computing,2024
- 4.On the effectiveness of developer features in code smell prioritization: A replication study,Journal of Systems and Software,2024
- 5.Elastic task offloading and resource allocation over hybrid cloud: A reinforcement learning approach,IEEE Transactions on Network and Service Management,2024
- 6.Towards retrieval-based neural code summarization: A meta-learning approach,IEEE Transactions on Software Engineering,2023
- 7.ecurity-aware and time-guaranteed service placement in edge clouds,IEEE Transactions on Network and Service Management,2023
- 8.Cost-efficient fault-tolerant workflow scheduling for deadline-constrained microservice-based applications in clouds,IEEE Transactions on Network and Service Management,2023
- 9.Contract-based resource sharing for time effective task scheduling in fog-cloud environment,IEEE Transactions on Network and Service Management,2020
- 10.Modeling and analyzing dynamic fault-tolerant strategy for deadline constrained task scheduling in cloud computing,IEEE Transactions on Systems Man Cybernetics: Systems,2020
荣誉及奖励
获奖名称 | 获奖级别 | 获奖时间 |
面向专业领域的程序设计类公共课程体系建设与实践 | 上海市计算机学会教学成果奖一等奖 | 2022 |
以工程实践与创新能力为导向的信息技术课程群建设与探索 | 上海市教育教学成果二等奖 | 2021 |
面向城市智慧燃气的数据融合和优化技术 | 上海市科学技术进步二等奖 | 2019 |
课内外融合的大学生程序设计能力立体化培养模式的研究与实践 | 上海市教育教学成果一等奖 | 2017 |
夯实基础、融合专业、强化实践,推进理工科计算机基础教学改革与实践 | 上海市教育教学成果二等奖 | 2017 |
高可信度软件系统的形式化设计和分析 | 上海市科学技术进步三等奖 | 2005 |
显示更多
社会兼职
- IEEE高级会员, CCF高级会员, ACM会员
- 上海市微型电脑应用学会副理事长
- 上海市学位委员会学科评议组成员
教育经历
- 1985 至 1989,南京大学,大学本科,理学学士
- 1989 至 1992,华东理工大学,硕士研究生,工学硕士
- 1992 至 1995,上海交通大学,博士研究生,工学博士
工作经历
- 1995-03 至 1996.10,华东理工大学,讲师
- 1996.11 至 1999.10,华东理工大学,副教授
- 1999.11 至 现在,华东理工大学,教授
- 2001.07 至 2004.07,美国佛罗里达国际大学(FIU),访问学者
横向项目
项目名称 | 学科门类名称 | 立项年份 |
数据流通基础设施规划设计 | 科技类 | 2024-03-20 |
niDts新一代智能数据交易系统建设方案课题研究 | 科技类 | 2022-07-01 |
基于大数据的房产智能评估数字化系统 | 科技类 | 2019-10-01 |
基于房产大数据的评估师自学习模型 | 科技类 | 2019-10-01 |
大数据环境下数据质量模型与评估技术 | 科技类 | 2016-12-21 |
大数据环境下数据质量模型与评估技术 | | 2016-12-21 |
华理-申能能源大数据研究中心 | 科技类 | 2016-07-22 |
信息物理融合系统安全软件设计与分析技术 | 科技类 | 2015-12-15 |
基于云服务的多源数据管理平台设计与实现 | 科技类 | 2015-10-15 |
云计算的数据安全及隐私保护技术 | 科技类 | 2014-12-09 |
信息物理融合系统可信软件建模与验证 | 科技类 | 2013-12-19 |
云环境中软件可靠性评估与验证技术 | 科技类 | 2013-12-19 |
面向服务的投融资管理系统 | 科技类 | 2013-03-26 |
云计算安全模型与验证技术 | 科技类 | 2012-12-11 |
云计算环境中软件模型与验证技术 | 科技类 | 2011-12-12 |
云计算平台关键技术及其在物联网领域的应用 | 科技类 | 2010-09-29 |
工作日志及任务管理系统 | 科技类 | 2010-09-15 |
可信系统验证方法与技术 | 科技类 | 2009-12-15 |
网路管家平台的设计与实现 | 科技类 | 2009-12-01 |
高架路机动车流交通特征预报模型 | 科技类 | 2009-11-03 |
面向服务的可信软件建模和测试工具 | 科技类 | 2008-12-29 |
JCI项目成本管理系统 | 科技类 | 2007-12-10 |
食品药品安全监管领域IT产学研基地 | 科技类 | 2007-01-13 |
显示更多
|