学术成果
- 1.SECL: Sampling enhanced contrastive learning,AI Communications,2023-02-09
主讲课程
- Python与语言智能,
- 互联网原理与技术,
- 高级程序设计,
教育经历
- 1992 至 1996,华东理工大学,大学本科
- 1998 至 2001-06,华东理工大学,硕士研究生
- 2001 至 2006-03,华东理工大学,博士研究生
工作经历
- 2006-07 至 今,华东理工大学,讲师、教授、副教授
横向项目
| 项目名称 | 学科门类名称 | 立项年份 |
| 钥匙自动存储柜样机开发研制 | 科技类 | 2024-04-19 |
| 智慧教育研究服务 | 科技类 | 2024-01-01 |
| 华东理工大学固网接入服务 | 科技类 | 2023-09-01 |
| 固网接入服务 | 科技类 | 2023-09-01 |
| 医学图像识别和模型服务 | 科技类 | 2023-07-01 |
| 特定场景图像识别和模型服务 | 科技类 | 2023-01-01 |
| 固网接入服务协议书 | 科技类 | 2022-07-01 |
| 固网接入服务 | 科技类 | 2022-07-01 |
| 课堂教学语音的智能识别和模型服务 | 科技类 | 2022-03-01 |
| 固网接入服务 | 科技类 | 2021-07-01 |
| 固网接入服务协议 | 科技类 | 2021-07-01 |
| 题库的智能分析与识别技术服务 | 科技类 | 2021-06-01 |
| 面向高校咨询场景的智能问答模型与数据技术服务 | 科技类 | 2021-05-01 |
| 可复用混合式课程建设模式研究 | 科技类 | 2021-03-03 |
| 固网接入服务 | 科技类 | 2020-07-07 |
| 固网接入服务协议 | 科技类 | 2020-06-01 |
| 校园多维数据的统计与智能分析 | 科技类 | 2020-03-01 |
| 在线课程讨论的智能情感分析与识别技术服务 | 科技类 | 2020-01-01 |
| 《高级程序设计》课程中面向人工智能工程实践建设 | 科技类 | 2019-07-11 |
| 基于教育大平台的混合式信息化教学改革实践基地建设 | 科技类 | 2019-07-11 |
| 面向大数据信息安全的《计算机网络》课程教学改革 | 科技类 | 2019-07-11 |
| 教育部产学合作协同育人项目 | 科技类 | 2019-06-01 |
| 基于微信的校园消费及网络应用大数据挖掘 | 科技类 | 2019-02-26 |
| 固网接入服务 | 科技类 | 2018-07-01 |
| 固网接入服务协议 | 科技类 | 2018-07-01 |
| 基于移动端的理工类课程混合式教学研究与实践 | 科技类 | 2018-04-08 |
| 基于在线学习过程挖掘的IPV6下远程教育教学评价指标分析 | 科技类 | 2018-01-31 |
| 华东理工大学基于无线感知的校园用户的行为分析产学合作 | 科技类 | 2017-12-01 |
| 智能建档系统研究 | 科技类 | 2017-11-10 |
| 基于混合式教学模式的《计算机网络》课程及实验建设与共享 | 科技类 | 2017-06-30 |
| 华东理工大学奉贤校区宿舍区宽带业务技术维护协议 | 科技类 | 2017-01-01 |
| 基于IPv6校园数据中心能源环境监测与挖掘 | | 2016-06-01 |
| 10000号维护工单管理系统 | 科技类 | 2014-11-01 |
| 基于HW数据局部关系网络分析技术研究 | 科技类 | 2014-06-11 |
| 培训服务合同 | 科技类 | 2012-04-09 |
| 基于Pro/E二次开发的产品夹具设计系统开发 | 科技类 | 2010-12-20 |
| 同H20081110 | 科技类 | 2010-12-01 |
| 上海戈戈信息技术有限公司网站项目开发 | 科技类 | 2006-12-01 |
| 教育部石油化工频道建设(二) | 科技类 | 2006-06-01 |
| G1/K检查仪检测系统 | 科技类 | 2003-03-01 |
| 基于L5线质量数据采集和L4线精测数据采集的软件开发 | 科技类 | 2003-02-01 |
显示更多
|